商品 栄養成分一覧
商品名 | エネルギー(kcal) 【100gあたり】 | たんぱく質(g) 【100gあたり】 | 脂質(g) 【100gあたり】 | 炭水化物(g) 【100gあたり】 | 食塩相当量 【100gあたり】 |
季節の味くらべ 春(桜) | 201kcal (70kcal/個) | 1.8g | 0.4g | 47.5g | 0.09g |
季節の味くらべ 春(若桃) | 182kcal (64kcal/個) | 1.2g | 0.2g | 43.9g | 0.05g |
季節の味くらべ 夏(黒糖) | 175kcal (61kcal/個) | 1.1g | 0.2g | 42.2g | 0.07g |
季節の味くらべ 夏(和三盆) | 175kcal (61kcal/個) | 1.0g | 0.2g | 40.1g | 0.06g |
季節の味くらべ 秋(栗) | 164kcal (57kcal/個) | 1.9g | 0.2g | 38.7g | 0.07g |
季節の味くらべ 秋(芋) | 190kcal (67kcal/個) | 1.0g | 0.5g | 45.3g | 0.14g |
冬ういろう(おしるこ) | 184kcal (64kcal/個) | 2.9g | 0.05g | 43.1g | 0.21g |
冬ういろう(やきいも) | 169kcal (59kcal/個) | 1.3g | 0.1g | 40.6g | 0.01g |
生ういろう こしあん | 217kcal (434kcal/本) | 2.8g | 0.4g | 50.6g | 0.02g |
生ういろう 宇治しぐれ | 205kcal (410kcal/本) | 2.1g | 0.4g | 48.2g | 0.01g |
生ういろう 和三盆 | 194kcal (388kcal/本) | 1.7g | 0.1g | 46.5g | 0.04g |
栗むし羊羹 | 236kcal | 8.2g | 0.4g | 50.0g | 0.17g |
青柳ういろうforアスリート (塩しろ) | 58kcal | 1.7g | 0.1g | 46.6g | 0.4g |
青柳ういろうforアスリート (塩さくら) | 59kcal | 1.7g | 0.2g | 46.6g | 0.5g |
冷やし生ういろう 上がり | 219kcal (635kcal/本) | 3.1g | 0.05g | 51.6g | 0.01g |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |