ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸でのお届けとなります。
配達方法について
<宅急便>
ご自宅やオフィスまで、ヤマト運輸が商品をお届けに伺うサービスです。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷蔵品の配達について
冷蔵品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他にクール便手数料を含む送料が発生します。
送料について
<宅急便(常温品)>
送料は、お買い上げ合計金額に関わらずご負担いただきます。
常温品の送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の『■常温品送料』をご覧ください。
また、冷蔵品の送料はクール便手数料を含み配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の『■冷蔵品送料』をご覧ください。
■常温品送料 ※箱代含む
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,150円 | −円 | −円 |
北東北 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
南東北 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
関東 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
信越 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
北陸 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
中部 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
関西 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
中国 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
四国 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
九州 | 1,470円 | 1,690円 | 1,930円 | 2,150円 | −円 | −円 |
沖縄 | 1,580円 | 2,130円 | 2,700円 | 3,250円 | −円 | −円 |
県内 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | −円 | −円 |
■冷蔵品送料 ※箱代、クール便手数料含む
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,900円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,900円 | −円 | −円 |
北東北 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
南東北 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
関東 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
信越 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
北陸 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
中部 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
関西 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
中国 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
四国 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
九州 | 1,900円 | 1,900円 | 2,300円 | 2,900円 | −円 | −円 |
沖縄 | 2,400円 | 2,400円 | 3,100円 | 4,000円 | −円 | −円 |
県内 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 | −円 | −円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |