ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷凍食品の配達について
冷凍食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料・手数料について
送料・代引、振込手数料は、お買い上げ合計金額(税込)が5,000円未満の場合、別途送料をご負担いただきます。
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
また、5,000円以上お買い上げのお客様に対しては、送料半額・手数料無料、10,000円以上お買い上げに対しましては送料・手数料無料のサービスを行っております。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,339円 | 1,555円 | 1,793円 | 2,009円 | 2,246円 | 2,462円 |
北東北 | 1,015円 | 1,231円 | 1,469円 | 1,685円 | 1,922円 | 2,138円 |
南東北 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2,030円 |
関東 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2.030円 |
信越 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2.030円 |
北陸 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2.030円 |
中部 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2,030円 |
関西 | 1,015円 | 1,231円 | 1,469円 | 1,685円 | 1,922円 | 2,138円 |
中国 | 1,123円 | 1,339円 | 1,577円 | 1,793円 | 2,030円 | 2,246円 |
四国 | 1,123円 | 1,339円 | 1,577円 | 1,793円 | 2,030円 | 2,246円 |
九州 | 1,339円 | 1,555円 | 1,793円 | 2,009円 | 2,246円 | 2,462円 |
沖縄 | 1,339円 | 1,879円 | 2,441円 | 2,981円 | 3,542円 | 4,082円 |
県内 | 907円 | 1,123円 | 1,361円 | 1,577円 | 1,814円 | 2,030円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |