ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,210円 | 1,375円 | 1,595円 | 1,760円 | 1,980円 | 2,200円 |
北東北 | 880円 | 1,045円 | 1,265円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,870円 |
南東北 | 770円 | 935円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 |
関東 | 770円 | 935円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 |
信越 | 770円 | 935円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 |
北陸 | 770円 | 935円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 |
中部 | 770円 | 935円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 |
関西 | 880円 | 1,045円 | 1,265円 | 1,430円 | 1,650円 | 1,870円 |
中国 | 990円 | 1,155円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,760円 | 1980円 |
四国 | 1,100円 | 1,265円 | 1,485円 | 1,650円 | 1,870円 | 2,090円 |
九州 | 1,210円 | 1,375円 | 1,595円 | 1,760円 | 1980円 | 2,200円 |
沖縄 | 1,375円 | 1,925円 | 2,475円 | 3,025円 | 3,575円 | 4,125円 |
|
|
|
|
|
|
|
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |