ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。 また、商品によっては、配達地域を限定させていただく場合がございますので、ご了承ください。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。 ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
冷凍・冷蔵食品の配達について
冷凍・冷蔵食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
※食事券に送料はかかりません。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1370円 | 1590円 | 1830円 | 2050円 | 2290円 | 2510円 |
北東北 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
南東北 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関東 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
信越 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
北陸 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中部 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関西 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2080円 |
中国 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
四国 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
九州 | 1370円 | 1590円 | 1830円 | 2050円 | 2290円 | 2510円 |
沖縄 | 1370円 | 1920円 | 2490円 | 3040 | 3610円 | 4160円 |
県内 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 | −円 |
配達状況
会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |