ホーム> 配達について
▼到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
▼配達会社について
ヤマト運輸のクール宅急便でのお届けとなります。
▼配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
▼送料について
送料は下記料金となっております(クール料金込、消費税込)。
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。
下の一覧をご覧ください。
全ての商品は弊社(広島県)より発送となります。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
北海道 | 1870円 | 2090円 | 2420円 | 2970円 |
東北 | 1210円 | 1210円 | 1540円 | 1650円 |
関東 | 990円 | 990円 | 1320円 | 1430円 |
信越 | 990円 | 990円 | 1320円 | 1430円 |
北陸 | 880円 | 880円 | 1210円 | 1320円 |
中部 | 880円 | 880円 | 1210円 | 1320円 |
関西 | 770円 | 770円 | 1100円 | 1210円 |
中国 | 770円 | 770円 | 1100円 | 1210円 |
四国 | 880円 | 880円 | 1210円 | 1320円 |
九州 | 770円 | 770円 | 1100円 | 1210円 |
沖縄 | 1540円 | 2090円 | 2750円 | 3630円 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |