クール便配送商品を含む場合は、原則として、通年クール便を使用します。
常温便配送商品のみの場合は常温便を使用します。
各地の配送料(税込み)は下記のとおりです。
配送先一件あたりの商品代金が¥10,800(税込)以上の場合、送料は清左衛門が負担させていただきます。
お届け先
クール便 | 普通便 | |
北海道 | 1674 | 1458 |
青森・秋田・岩手 | 1242 | 1026 |
宮城・山形・福島 | 1134 | 918 |
新潟・長野 | 918 | 702 |
群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・東京・神奈川 | 918 | 702 |
富山・石川・福井 | 810 | 594 |
静岡・愛知・三重・岐阜 | 810 | 594 |
大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | 810 | 594 |
島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 810 | 594 |
愛媛・香川・高知・徳島 | 810 | 594 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 918 | 702 |
沖縄 | 1512 | 1296 |
代金引換でお支払の場合、決済金額に応じて代引手数料がかかります。
決済金額 1万円未満 ¥324(税込)
決済金額 1万円から3万円未満 ¥432(税込)
決済金額 3万円以上10万円未満 ¥648(税込)
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |